- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L124 | Local comercial | Begues | 45 | 12 | 460€/mes | ||
L158 | Local comercial | Begues | 68 | 24 | 650€/mes | ||
L157 | Local comercial | Begues | 68 | 22 | 730€/mes | ||
L134 | Local comercial | Begues | 119 | 22 | 750€/mes | ||
AL361.1 | Casa adossada | Begues | 3 | 63 | 23 | 789€/mes | |
L145 | Local comercial | Begues | 123 | 30 | 800€/mes | ||
L122 | Local comercial | Begues | 75 | 10 | 985€/mes | ||
AL363 | Casa / Xalet | Begues | 3 | 100 | 22 | 1.100€/mes | |
AL295 | Casa adossada | Begues | 4 | 180 | 41 | 1.260€/mes | |
AL362 | Dúplex | Begues | 4 | 176 | 36 | 1.500€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10