- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG540 | Casa / Xalet | Begues Begues Parc | 4 | 220 | 60 | 620.000€ | |
BG536 | Pis | Begues | 4 | 125 | 57 | 442.000€ | |
BG156 | Pis | Begues | 3 | 126 | 56 | 330.000€ | |
BG533 | Casa / Xalet | Begues | 4 | 230 | 52 | 685.000€ | |
AL279 | Casa / Xalet | Begues | 5 | 385 | 51 | 1.200.000€ | |
OB327 | Casa / Xalet | Olesa de Bonesvalls | 4 | 173 | 49 | 383.000€ | |
BG527 | Casa / Xalet | Begues | 4 | 415 | 48 | 810.000€ | |
BG521 | Pis | Begues | 3 | 118 | 47 | 386.000€ | |
BG515 | Casa / Xalet | Begues | 6 | 170 | 46 | 445.000€ | |
BG543 | Pis | Begues Begues Parc | 4 | 130 | 43 | 400.000€ | |
BG511 | Casa / Xalet | Begues | 4 | 245 | 43 | 520.000€ | |
BG541 | Pis | Begues | 3 | 122 | 43 | 316.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 47